¸ßÈáÐÔµçÀÂ
YFVR ZN-YVVP¶¡ëæµçÀÂ
YFVR ZN-YVVP¶¡ëæµçÀÂ×÷ΪһÖÖ¸ßÐÔÄܵĵçÀÂÖÊÁÏ£¬ÔÚδÀ´µÄÉú³¤ÖоßÓÐÁÉÀ«µÄÓ¦ÓÃÔ¶¾°ºÍÖØ´óµÄÊг¡Ç±Á¦¡£ÎÒÃÇÐÅÍУ¬ÔڿƼ¼µÄһֱǰ½øºÍµçÀÂÐÐÒµµÄÅäºÏÆð¾¢Ï£¬¶¡ëæµçÀ½«»áΪÈËÀàÉç»áµÄÉú³¤×ö³ö¸ü´óµÄТ˳¡£
YFVR ZN-YVVP¶¡ëæµçÀÂÊÇÒ»ÖÖ¸ßÐÔÄܵĵçÀ²úÆ·£¬ÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚÖÖÖÖ¹¤ÒµºÍÉÌÒµÁìÓò¡£ËüµÄÖ÷ÒªÌصãÊǾßÓÐÓÅÒìµÄÄÍÓÍÐÔ¡¢ÄÍ»¯Ñ§ÇÖÊ´ÐÔºÍÄ͸ßÎÂÐÔÄÜ£¬Òò´Ë±»ÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢µçÁ¦¡¢Ò±½ðµÈÐÐÒµÖС£
YFVR ZN-YVVP¶¡ëæµçÀµÄÖÆÔìÀú³ÌÐèÒª¾ÓɶàµÀ¹¤Ðò£¬°üÀ¨µ¼Ìå´¦Öóͷ£¡¢¾øÔµ¼·³ö¡¢»¤Ì×¼·³öµÈ»·½Ú¡£ÆäÖУ¬¾øÔµ¼·³öÊǶ¡ëæµçÀÂÖÆÔìÖкÜΪҪº¦µÄÒ»µÀ¹¤Ðò£¬Ëü¾öÒéÁ˵çÀµĵçÆøÐÔÄܺÍʹÓÃÊÙÃü¡£ÔÚ¾øÔµ¼·³öÀú³ÌÖУ¬ÐèÒª½ÓÄɸßÖÊÁ¿µÄ¶¡ëæÏð½ºÖÊÁÏ£¬²¢Í¨¹ý׼ȷµÄζȿØÖƺÍѹÁ¦µ÷½â£¬°ü¹Ü¾øÔµ²ãµÄÔȳÆÐÔºÍÃÜʵÐÔ¡£
³ýÁËÖÆÔìÀú³ÌÖеÄϸÄåÖÎÀí£¬YFVR ZN-YVVP¶¡ëæµçÀµÄÓ¦ÓúÍά»¤Ò²ºÜÊÇÖ÷Òª¡£ÔÚʹÓÃÀú³ÌÖУ¬ÐèҪƾ֤ÏêϸµÄʹÓÃÇéÐκ͵çÀ¹æ¸ñ£¬Ñ¡ÔñºÏÊʵĵçÀÂÀàÐͺͳ¤¶È£¬²¢ÑÏ¿áƾ֤װÖù淶¾ÙÐÐ×°ÖúÍÅþÁ¬¡£Í¬Ê±£¬»¹ÐèÒª°´ÆÚ¾ÙÐеçÀµļì²éºÍά»¤£¬ÊµÊ±·¢Ã÷²¢´¦Öóͷ£µçÀµĹÊÕϺÍÒþ»¼£¬È·±£µçÀµÄÇå¾²ºÍÎȹÌÔËÐС£
YFVR ZN-YVVP¶¡ëæµçÀÂÊÇÒ»ÖÖÐÔÄÜÓÅÒì¡¢Ó¦ÓÃÆÕ±éµÄµçÀ²úÆ·¡£Ëæ׏¤ÒµºÍÉÌÒµÁìÓòµÄÒ»Ö±Éú³¤£¬¶¡ëæµçÀµÄÓ¦ÓÃÔ¶¾°Ò²Ô½À´Ô½ÁÉÀ«¡£Î´À´£¬ÎÒÃÇ¿ÉÒÔÆÚ´ý¶¡ëæµçÀÂÔÚ¸ü¶àÁìÓòÖлñµÃÓ¦Óã¬ÎªÈËÃǵÄÉú²úºÍÉúÑÄ´øÀ´¸ü¶àµÄ±ãµ±ºÍЧÒæ¡£
YFVR ZN-YVVP¶¡ëæµçÀÂÊÇÒ»ÖÖʹÓö¡ëæÏð½º×÷Ϊ¾øÔµÖÊÁϵĵçÏßµçÀ¡£¶¡ëæÏð½ºÊÇÒ»ÖֺϳÉÏ𽺣¬¾ßÓÐÓÅÒìµÄÄÍÓÍÐÔ¡¢ÄÍ»¯Ñ§ÇÖÊ´ÐÔºÍÄ͸ßÎÂÐÔÄÜ£¬Òò´Ë±»ÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚÖÖÖÖÌØÊâÇéÐÎϵĵçÏßµçÀÂÖÆÔìÖС£
YFVR ZN-YVVP¶¡ëæµçÀ | |||||
µçÀ¹æ¸ñÑ¡Ðͱí | |||||
2*2.5 | 3*10+2*6 | 3*35+1*25 | 4*95 | 3*185 | 5*2.5 |
2*4 | 3*16+2*10 | 3*50+1*25 | 4*120 | 3*240 | 5*4 |
2*6 | 3*25+2*16 | 3*70+1*35 | 4*150 | 3*300 | 5*6 |
2*10 | 3*35+2*16 | 3*95+1*50 | 4*185 | 4*2.5+1*1.5 | 5*10 |
2*16 | 3*50+2*25 | 3*120+1*70 | 4*240 | 4*4+1*2.5 | 5*16 |
2*25 | 3*70+2*35 | 3*150+1*70 | 4*300 | 4*6+1*4 | 5*25 |
2*35 | 3*95+2*50 | 3*185+1*95 | 3*2.5 | 4*10+1*6 | 5*35 |
2*50 | 3*120+2*70 | 3*240+1*120 | 3*4 | 4*16+1*10 | 5*50 |
2*70 | 3*150+2*70 | 3*300+1*150 | 3*6 | 4*25+1*16 | 5*70 |
2*95 | 3*185+2*95 | 4*2.5 | 3*10 | 4*35+1*16 | 5*95 |
2*120 | 3*240+2*120 | 4*4 | 3*16 | 4*50+1*25 | 5*120 |
2*150 | 3*300+2*150 | 4*6 | 3*25 | 4*70+1*35 | 5*150 |
2*185 | 3*2.5+1*1.5 | 4*10 | 3*35 | 4*95+1*50 | 5*185 |
2*240 | 3*4+1*2.5 | 4*16 | 3*50 | 4*120+1*70 | 5*240 |
2*300 | 3*6+1*4 | 4*25 | 3*70 | 4*150+1*70 | 5*300 |
3*2.5+2*1.5 | 3*10+1*6 | 4*35 | 3*95 | 4*185+1*95 | 4*2.5+2*1.5 |
3*4+2*2.5 | 3*16+1*10 | 4*50 | 3*120 | 4*240+1*120 | 4*4+2*1.5 |
3*6+2*4 | 3*25+1*16 | 4*70 | 3*150 | 4*300+1*150 | 4*6+2*2.5 |
¿Éƾ֤ÏÖ³¡Ê¹ÓÃÇéÐβî±ð£¬¶¨ÖÆÇкϿͻ§Ê¹ÓÃÇéÐεĵçÀ | |||||
µçÌݵçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | Í°üÂÁµçÀ | ±äƵµçÀ | µçÀ¼ÛÇ® | ÍÏÁ´µçÀ |
µçÀ³§¼Ò | ±äƵÆ÷µçÀ | °éÈÈ´øµçÀ | ÆÁÕϵçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ÌØÖÖµçÀ |
¹â·üµçÀ | ±¾°²·À±¬µçÀ | ×èȼµçÀ | ´¬ÓõçÀ | ¶¡ëæµçÀ | ¿ØÖƵçÀ |
±âÐεçÀ | ±âƽµçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | îø×°µçÀ | ±âÐ͵çÀ | ÍÏÁîµçÀ |
ÈõµçµçÀ | ÅÌËã»úµçÀ | ³äµç×®µçÀ | µç°éÈÈ´ø | ±âµçÀ | ±âƽµçÀ |
·çÄܵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | »úеÈ˵çÀ | ͨѶµçÀ | Åâ³¥µçÀ | ÐźŵçÀ |
ÄÍ»ðµçÀ | ÆÁÕÏÐźŵçÀ | µÍÑÌÎÞ±µçÀ | º½¿Õº½ÌìµçÀ | ÂÝÐýµ¯»ÉµçÀ | ¹èÏ𽺱âµçÀ |
ÈáÐÔËÅ·þµçÀ | ¿¹ÀÄÍÄ¥µçÀ | µçÌÝËæÐеçÀ | PUR¾Û°±õ¥µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | Ìú·»ú³µµçÀ |
µçÁ¦µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ÆðÖØ»úµçÀ | ½»ÁªµçÀ | ×èË®µçÀ | »ú³µµçÀ |
×éºÏµçÀ | Äͺ®µçÀ | ·úËÜÁϵçÀ | ¿óÓõçÀ | ÈáÐÔµçÀ | Ðгµ±âµçÀ |
µÍεçÀ | ´¿Í½ÊÏß | Ä͸ßεçÀ | ÄÍÄ¥µçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
¾íͲµçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ±àÂëÆ÷µçÀ | ¸ßεçÀ | ·À»ðµçÀ | µ¯»ÉµçÀ |
Ïà¹ØÄÚÈÝ:¶¡ëæµçÀÂ
- YFVR ZN-YVVP¶¡ëæµçÀÂ
- TRVV 3*150+1*70ÈáÐÔµçÀÂÑз¢
- Ä͸¯³¬ÈáÐÔµçÀÂ/ÈáÈíµçÀÂ/PU/PURÈáÐÔµçÀÂ
- Ä͸¯¸ßÈáÐÔµçÀÂ/Ä͸¯ÈáÈíµçÀÂ/PU/PURÄ͸¯ÈáÐÔµçÀÂ
- Ä͸¯ÖÐÈáÐÔµçÀÂ/Ä͸¯ÈáÈíµçÀÂ/PU/PURÈáÐÔµçÀÂ
- Ä͸¯ÈáÐÔµçÀÂ/ÈáÈíµçÀÂ/PU/PURÈáÐÔµçÀÂ
- Òƶ¯³¬ÈáÐÔµçÀÂ/ÈáÈíµçÀÂ/PU/PURÈáÐÔµçÀÂ
- Òƶ¯¸ßÈáÐÔµçÀÂ/ÈáÈíµçÀÂ/PUÈáÐÔµçÀÂ
- Òƶ¯ÖÐÈáÐÔµçÀÂ/ÈáÈíµçÀÂ/PURÈáÐÔµçÀÂ
- Òƶ¯ÈáÐÔµçÀÂ/Òƶ¯³¬ÈáÐÔµçÀÂ/Òƶ¯ÈáÐÔµçÀÂ