³¬ÈáÐÔµçÀÂ
KVYP22 3*4 ÈáÐÔµçÀÂ
KVYP22 3*4 ÈáÐÔµçÀ | |||||
µçÀÂÓ¦Ó㺵çÀÂÊʺϵ綯ºù«¡¢Ðгµ¡¢µçÌÝ¡¢Éý½µ»ú¡¢¾íͲµÈƵÈÔÒƶ¯Ê½µçÆø×°±¸¡£ | |||||
ÖÊÁÏÃû³Æ | ¹¤ÒÕÖ¸±ê | ÖÊÁÏÃû³Æ | ¹¤ÒÕÖ¸±ê | ÖÊÁÏÃû³Æ | ¹¤ÒÕÖ¸±ê |
µçÀµ¼Ìå | ÎÞÑõÍË¿ | ×Ü ÆÁ ±Î | ÎÞÑõÍË¿ | µçÀÂÍâ¹Û | ¹â½à |
ÏßоÑÕÉ« | 5о¡Ü·ÖÉ« | îø×°ÖÊÁÏ | / | ¶î¶¨µçѹ | 450/750V |
¾øÔµÖÊÁÏ | ¶¡ëæ | ÔöÇ¿ÖÊÁÏ | ¸Ö´ø | ÊÂÇéζÈ- | 40 |
ÄÍ»ðÖÊÁÏ | / | »¤Ì×ÖÊÁÏ | ¶¡ëæ | ÊÂÇéζÈ+ | 70 |
·Ö ÆÁ ±Î | / | °ü×°ÒªÇó | ľÖá°ü×° | ÊÖÒÕÖ§³Ö | 0550-7305800 |
ÒÔÏÂÒ»ÂÉÐͺſɹ©Ñ¡Ôñ | |||||
ZR-KVYRP22 | ZC-KVYRP22 | ZB-KVYRP22 | ZA-KVYRP22 | ZN-KVYRP22 | IA-KVYRP22 |
ÐͺŠ| µçÀ¹æ¸ñÑ¡Ðͱí | ||||
2*0.5 | 5*1.0 | 8*4 | 16*1.5 | 37*2.5 | 63*1.0 |
2*0.75 | 5*1.5 | 8*6 | 16*2.5 | 44*0.5 | 63*1.5 |
2*1.0 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.75 | 63*2.5 |
2*1.5 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*1.0 | 64*0.5 |
2*2.5 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*1.5 | 64*0.75 |
2*4 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*2.5 | 64*1.0 |
2*6 | 6*0.5 | 10*2.5 | 19*2.5 | 48*0.5 | 64*1.5 |
2*10 | 6*0.75 | 10*4 | 24*0.5 | 48*0.75 | 64*2.5 |
3*0.5 | 6*1.0 | 10*6 | 24*0.75 | 48*1.0 | 65*0.5 |
3*0.75 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*1.5 | 65*0.75 |
3*1.0 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*2.5 | 65*1.0 |
3*1.5 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 52*0.5 | 65*1.5 |
3*2.5 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.5 | 52*0.75 | 65*2.5 |
3*4 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.75 | 52*1.0 | 66*0.5 |
3*6 | 7*0.5 | 12*4 | 27*1.0 | 52*1.5 | 66*0.75 |
3*10 | 7*0.75 | 12*6 | 27*1.5 | 52*2.5 | 66*1.0 |
4*0.5 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 61*0.5 | 66*1.5 |
4*0.75 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.5 | 61*0.75 | 66*2.5 |
4*1.0 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.75 | 61*1.0 | 67*0.5 |
4*1.5 | 7*4 | 14*1.5 | 30*1.0 | 61*1.5 | 67*0.75 |
4*2.5 | 7*6 | 14*2.5 | 30*1.5 | 62*0.5 | 67*1.0 |
4*4 | 8*0.5 | 14*4 | 30*2.5 | 62*0.75 | 67*1.5 |
4*6 | 8*0.75 | 14*6 | 37*0.5 | 62*1.0 | 67*2.5 |
4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.75 | 62*1.5 | 68*0.5 |
5*0.5 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*1.0 | 63*0.5 | 68*0.75 |
5*0.75 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*1.5 | 63*0.75 | 68*1.0 |
¿Éƾ֤ÏÖ³¡Ê¹ÓÃÇéÐβî±ð£¬www.zgsljt.com¶¨ÖÆÇкϿͻ§Ê¹ÓÃÇéÐεĵçÀ | |||||
µç°éÈÈ´ø | ±âƽµçÀ | ³äµç×®µçÀ | ±âµçÀ | ÅÌËã»úµçÀ | ÈõµçµçÀ |
º½¿Õº½ÌìµçÀ | ¹èÏ𽺱âµçÀ | µÍÑÌÎÞ±µçÀ | ÂÝÐýµ¯»ÉµçÀ | ÆÁÕÏÐźŵçÀ | ÄÍ»ðµçÀ |
ͨѶµçÀ | ÐźŵçÀ | »úеÈ˵çÀ | Åâ³¥µçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | ·çÄܵçÀ |
½»ÁªµçÀ | »ú³µµçÀ | ÆðÖØ»úµçÀ | ×èË®µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | µçÁ¦µçÀ |
±äƵµçÀ | ÍÏÁ´µçÀ | Í°üÂÁµçÀ | µçÀ¼ÛÇ® | ¹èÏ𽺵çÀ | µçÌݵçÀ |
ÆÁÕϵçÀ | ÌØÖÖµçÀ | °éÈÈ´øµçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ±äƵÆ÷µçÀ | µçÀ³§¼Ò |
PUR¾Û°±õ¥µçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ | µçÌÝËæÐеçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | ¿¹ÀÄÍÄ¥µçÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ |
ÈáÐÔµçÀ | ×éºÏµçÀ | ·úËÜÁϵçÀ | Äͺ®µçÀ | Ðгµ±âµçÀ | ¿óÓõçÀ |
·ÀË®µçÀ | µÍεçÀ | Ä͸ßεçÀ | ´¿Í½ÊÏß | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ | ÄÍÄ¥µçÀ |
´¬ÓõçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ×èȼµçÀ | ¶¡ëæµçÀ | ±¾°²·À±¬µçÀ | ¹â·üµçÀ |
îø×°µçÀ | ÍÏÁîµçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | ±âÐ͵çÀ | ±âƽµçÀ | ±âÐεçÀ |
·À»ðµçÀ | ¾íͲµçÀ | ±àÂëÆ÷µçÀ | ÂÝÐýµçÀ | µ¯»ÉµçÀ | ¸ßεçÀ |
Ïà¹ØÄÚÈÝ:ÈáÐÔµçÀÂ
- YFVP ZA-YFFRP¶¡ëæµçÀÂ
- TRVV 3*120+1*50ÈáÐÔµçÀÂÑз¢
- KVYP22 3*4 ÈáÐÔµçÀÂ
- NH-YVR22 NH-YVP22¶¡ëæµçÀÂ
- NH-YFFPRG¶¡ëæµçÀÂ
- NH-YFFRPG NH-YFPRG¶¡ëæµçÀÂ
- ¿¹ÀÖÐÈáÐÔµçÀÂ/¿¹ÀÖÐÈáÐÔµçÀÂ/¿¹ÀÖÐÈáÐÔµçÀÂ
- ¿¹ÀÈáÐÔµçÀÂ/¿¹ÀÈáÐÔµçÀÂ/¿¹ÀÈáÐÔµçÀ³§¼Ò
- ÄÍÄ¥³¬ÈáÐÔµçÀÂ/ÈáÐÔµçÀÂÉú²ú/ÈáÐÔµçÀ³§¼Ò
- ÄÍÄ¥¸ßÈáÐÔµçÀÂ/PURÄÍÄ¥ÐÔµçÀÂ/ÄÍÄ¥ÈáÐÔµçÀ³§¼Ò
ÉÏһƪ: NH-YVR22 NH-YVP22¶¡ëæµçÀÂ
ÏÂһƪ: TRVV 3*120+1*50ÈáÐÔµçÀÂÑз¢